
26650 LiFePO4 11.1V 24V 48V 60V バッテリー 21ah 60ah 80ah 100ah 充電式リチウム
Q1:価格はどこで入手できますか? A: 通常、お問い合わせをいただいてから 24 時間以内にお見積りをさせていただきます。 お急ぎの場合は、お問い合わせを優先させていただきますので、お電話またはメールにてご連絡ください。 Q2.する
基本情報
| モデル番号。 | YLY26650 3S6P |
| サイズ | 中くらい |
| OEM/ODM | はい(承認済み) |
| 接続モード | 直列と並列 |
| タイプ | リチウムイオン電池パック |
| 温度 | -20~60 |
| 電池のタイプ | LiFePO4 バッテリー |
| 輸送パッケージ | 安全な標準輸出カートン |
| 仕様 | 168×70×78mm |
| 商標 | 年 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 100万パック/年 |
製品説明

| バッテリー仕様 | |
| アイテム | 仕様 |
| 公称容量 | 21Ah @0.2C |
| 最小容量 | 20.5Ah @0.2C |
| 公称電圧 | 11.1V |
| 最大充電電圧 | 12.6±0.05V |
| 放電終止電圧 | 8.25±0.05V |
| 標準充電電流 | カスタマイズされた |
| 標準放電電流 | カスタマイズされた |
| 充放電時の推奨電池表面最大温度 | 充電:0~45℃ 放電:-20~60℃ |
| 保管温度と時間 | 1年:-20~25℃3ヶ月:-20~45℃1ヶ月:-20~60℃ |
| セルの寸法 | 168×70×78mm |
| 重さ | 約1800g |
| BMSの電気的特徴 | |
| 過充電検出電圧 | 12.6±0.05V |
| 過放電検出電圧 | 8.25±0.05V |
| 最大連続放電電流 | 21A |




A: Warmly welcome. Our factory located in shenzhen, very close to Guangzhou or Hongkong.
私たちに送ってください




